| 05 | - 03Bus 38 at 05:03, usually +2:46 (Late)
- 15Bus 38 at 05:15, usually +1:59 (On time)
- 27Bus 38 at 05:27, usually +1:28 (On time)
- 39Bus 38 at 05:39, usually +1:01 (On time)
- 51Bus 38 at 05:51, usually +1:55 (On time)
| +1:50at 05:00 |
|---|
| 06 | - 03Bus 38 at 06:03, usually +1:32 (On time)
- 15Bus 38 at 06:15, usually +3:04 (Late)
- 27Bus 38 at 06:27, usually +3:04 (Late)
- 39Bus 38 at 06:39, usually +2:39 (Late)
- 51Bus 38 at 06:51, usually +2:36 (Late)
| +2:35at 06:00 |
|---|
| 07 | - 03Bus 38 at 07:03, usually +2:45 (Late)
- 15Bus 38 at 07:15, usually +2:07 (Late)
- 27Bus 38 at 07:27, usually +2:24 (Late)
- 39Bus 38 at 07:39, usually +3:21 (Late)
- 51Bus 38 at 07:51, usually +2:14 (Late)
| +2:34at 07:00 |
|---|
| 08 | - 03Bus 38 at 08:03, usually +2:30 (Late)
- 15Bus 38 at 08:15, usually +2:12 (Late)
- 27Bus 38 at 08:27, usually +2:22 (Late)
- 39Bus 38 at 08:39, usually +3:45 (Late)
- 51Bus 38 at 08:51, usually +3:38 (Late)
| +2:53at 08:00 |
|---|
| 09 | - 03Bus 38 at 09:03, usually +2:39 (Late)
- 15Bus 38 at 09:15, usually +2:41 (Late)
- 27Bus 38 at 09:27, usually +1:45 (On time)
- 39Bus 38 at 09:39, usually +1:48 (On time)
- 51Bus 38 at 09:51, usually +3:19 (Late)
| +2:26at 09:00 |
|---|
| 10 | - 03Bus 38 at 10:03, usually +2:17 (Late)
- 15Bus 38 at 10:15, usually +1:12 (On time)
- 27Bus 38 at 10:27, usually +2:26 (Late)
- 39Bus 38 at 10:39, usually +2:55 (Late)
- 51Bus 38 at 10:51, usually +1:31 (On time)
| +2:04at 10:00 |
|---|
| 11 | - 03Bus 38 at 11:03, usually +1:05 (On time)
- 15Bus 38 at 11:15, usually +2:56 (Late)
- 27Bus 38 at 11:27, usually +1:42 (On time)
- 39Bus 38 at 11:39, usually +1:38 (On time)
- 51Bus 38 at 11:51, usually +2:38 (Late)
| +2:00at 11:00 |
|---|
| 12 | - 03Bus 38 at 12:03, usually +2:24 (Late)
- 15Bus 38 at 12:15, usually +1:37 (On time)
- 27Bus 38 at 12:27, usually +1:46 (On time)
- 39Bus 38 at 12:39, usually +2:31 (Late)
- 51Bus 38 at 12:51, usually +1:05 (On time)
| +1:53at 12:00 |
|---|
| 13 | - 03Bus 38 at 13:03, usually +2:00 (On time)
- 15Bus 38 at 13:15, usually +1:18 (On time)
- 27Bus 38 at 13:27, usually +2:23 (Late)
- 39Bus 38 at 13:39, usually +2:25 (Late)
- 51Bus 38 at 13:51, usually +2:30 (Late)
| +2:07at 13:00 |
|---|
| 14 | - 03Bus 38 at 14:03, usually +2:27 (Late)
- 15Bus 38 at 14:15, usually +1:07 (On time)
- 27Bus 38 at 14:27, usually +2:31 (Late)
- 39Bus 38 at 14:39, usually +1:15 (On time)
- 51Bus 38 at 14:51, usually +2:23 (Late)
| +1:57at 14:00 |
|---|
| 15 | - 03Bus 38 at 15:03, usually +2:01 (Late)
- 15Bus 38 at 15:15, usually +2:03 (Late)
- 27Bus 38 at 15:27, usually +3:10 (Late)
- 39Bus 38 at 15:39, usually +3:12 (Late)
- 51Bus 38 at 15:51, usually +2:31 (Late)
| +2:35at 15:00 |
|---|
| 16Now | - 03Bus 38 at 16:03, usually +2:56 (Late)
- 15Bus 38 at 16:15, usually +3:49 (Late)
- 27Bus 38 at 16:27, usually +2:50 (Late)
- 39Bus 38 at 16:39, usually +3:25 (Late)
- 51Bus 38 at 16:51, usually +3:19 (Late)
| +3:16at 16:00 |
|---|
| 17 | - 03Bus 38 at 17:03, usually +2:49 (Late)
- 15Bus 38 at 17:15, usually +3:17 (Late)
- 27Bus 38 at 17:27, usually +3:37 (Late)
- 39Bus 38 at 17:39, usually +4:31 (Late)
- 51Bus 38 at 17:51, usually +3:35 (Late)
| +3:34at 17:00 |
|---|
| 18 | - 03Bus 38 at 18:03, usually +3:08 (Late)
- 15Bus 38 at 18:15, usually +3:58 (Late)
- 27Bus 38 at 18:27, usually +2:33 (Late)
- 39Bus 38 at 18:39, usually +2:23 (Late)
- 51Bus 38 at 18:51, usually +3:06 (Late)
| +3:02at 18:00 |
|---|
| 19 | - 03Bus 38 at 19:03, usually +2:43 (Late)
- 15Bus 38 at 19:15, usually +2:15 (Late)
- 27Bus 38 at 19:27, usually +1:59 (On time)
- 39Bus 38 at 19:39, usually +3:16 (Late)
- 51Bus 38 at 19:51, usually +2:42 (Late)
| +2:35at 19:00 |
|---|
| 20 | - 03Bus 38 at 20:03, usually +1:51 (On time)
- 15Bus 38 at 20:15, usually +1:44 (On time)
- 27Bus 38 at 20:27, usually +1:39 (On time)
- 39Bus 38 at 20:39, usually +2:24 (Late)
- 51Bus 38 at 20:51, usually +2:58 (Late)
| +2:07at 20:00 |
|---|
| 21 | - 03Bus 38 at 21:03, usually +2:35 (Late)
- 15Bus 38 at 21:15, usually +2:37 (Late)
- 27Bus 38 at 21:27, usually +1:51 (On time)
- 39Bus 38 at 21:39, usually +1:36 (On time)
- 51Bus 38 at 21:51, usually +2:25 (Late)
| +2:13at 21:00 |
|---|
| 22 | - 03Bus 38 at 22:03, usually +1:32 (On time)
- 15Bus 38 at 22:15, usually +0:56 (On time)
- 27Bus 38 at 22:27, usually +2:27 (Late)
- 39Bus 38 at 22:39, usually +2:22 (Late)
- 51Bus 38 at 22:51, usually +2:30 (Late)
| +1:57at 22:00 |
|---|
| 23 | - 03Bus 38 at 23:03, usually +2:02 (Late)
- 15Bus 38 at 23:15, usually +1:46 (On time)
- 27Bus 38 at 23:27, usually +2:50 (Late)
- 39Bus 38 at 23:39, usually +1:19 (On time)
- 51Bus 38 at 23:51, usually +2:28 (Late)
| +2:05at 23:00 |
|---|