| 05 | - 01Bus 2 at 05:01, usually +1:19 (On time)
- 11Bus 2 at 05:11, usually +2:02 (Late)
- 21Bus 2 at 05:21, usually +1:34 (On time)
- 31Bus 2 at 05:31, usually +2:14 (Late)
- 41Bus 2 at 05:41, usually +0:30 (On time)
- 51Bus 2 at 05:51, usually +1:09 (On time)
| +1:28at 05:00 |
|---|
| 06 | - 01Bus 2 at 06:01, usually +2:02 (Late)
- 11Bus 2 at 06:11, usually +1:28 (On time)
- 21Bus 2 at 06:21, usually +1:23 (On time)
- 31Bus 2 at 06:31, usually +2:08 (Late)
- 41Bus 2 at 06:41, usually +2:20 (Late)
- 51Bus 2 at 06:51, usually +1:21 (On time)
| +1:47at 06:00 |
|---|
| 07 | - 01Bus 2 at 07:01, usually +2:10 (Late)
- 11Bus 2 at 07:11, usually +2:14 (Late)
- 21Bus 2 at 07:21, usually +1:08 (On time)
- 31Bus 2 at 07:31, usually +2:34 (Late)
- 41Bus 2 at 07:41, usually +2:55 (Late)
- 51Bus 2 at 07:51, usually +1:23 (On time)
| +2:04at 07:00 |
|---|
| 08 | - 01Bus 2 at 08:01, usually +1:49 (On time)
- 11Bus 2 at 08:11, usually +1:31 (On time)
- 21Bus 2 at 08:21, usually +1:32 (On time)
- 31Bus 2 at 08:31, usually +1:58 (On time)
- 41Bus 2 at 08:41, usually +2:04 (Late)
- 51Bus 2 at 08:51, usually +2:19 (Late)
| +1:52at 08:00 |
|---|
| 09 | - 01Bus 2 at 09:01, usually +2:35 (Late)
- 11Bus 2 at 09:11, usually +1:08 (On time)
- 21Bus 2 at 09:21, usually +2:42 (Late)
- 31Bus 2 at 09:31, usually +1:39 (On time)
- 41Bus 2 at 09:41, usually +1:14 (On time)
- 51Bus 2 at 09:51, usually +2:36 (Late)
| +1:59at 09:00 |
|---|
| 10 | - 01Bus 2 at 10:01, usually +2:17 (Late)
- 11Bus 2 at 10:11, usually +1:41 (On time)
- 21Bus 2 at 10:21, usually +2:18 (Late)
- 31Bus 2 at 10:31, usually +1:18 (On time)
- 41Bus 2 at 10:41, usually +1:07 (On time)
- 51Bus 2 at 10:51, usually +2:04 (Late)
| +1:48at 10:00 |
|---|
| 11 | - 01Bus 2 at 11:01, usually +0:49 (On time)
- 11Bus 2 at 11:11, usually +1:39 (On time)
- 21Bus 2 at 11:21, usually +0:50 (On time)
- 31Bus 2 at 11:31, usually +0:38 (On time)
- 41Bus 2 at 11:41, usually +1:42 (On time)
- 51Bus 2 at 11:51, usually +1:12 (On time)
| +1:08at 11:00 |
|---|
| 12 | - 01Bus 2 at 12:01, usually +2:02 (Late)
- 11Bus 2 at 12:11, usually +0:50 (On time)
- 21Bus 2 at 12:21, usually +0:25 (On time)
- 31Bus 2 at 12:31, usually +1:30 (On time)
- 41Bus 2 at 12:41, usually +0:50 (On time)
- 51Bus 2 at 12:51, usually +1:27 (On time)
| +1:11at 12:00 |
|---|
| 13 | - 01Bus 2 at 13:01, usually +2:21 (Late)
- 11Bus 2 at 13:11, usually +2:15 (Late)
- 21Bus 2 at 13:21, usually +1:16 (On time)
- 31Bus 2 at 13:31, usually +1:14 (On time)
- 41Bus 2 at 13:41, usually +0:27 (On time)
- 51Bus 2 at 13:51, usually +0:45 (On time)
| +1:23at 13:00 |
|---|
| 14 | - 01Bus 2 at 14:01, usually +1:13 (On time)
- 11Bus 2 at 14:11, usually +1:58 (On time)
- 21Bus 2 at 14:21, usually +1:59 (On time)
- 31Bus 2 at 14:31, usually +0:51 (On time)
- 41Bus 2 at 14:41, usually +0:54 (On time)
- 51Bus 2 at 14:51, usually +1:28 (On time)
| +1:24at 14:00 |
|---|
| 15 | - 01Bus 2 at 15:01, usually +1:21 (On time)
- 11Bus 2 at 15:11, usually +1:38 (On time)
- 21Bus 2 at 15:21, usually +1:38 (On time)
- 31Bus 2 at 15:31, usually +1:49 (On time)
- 41Bus 2 at 15:41, usually +1:39 (On time)
- 51Bus 2 at 15:51, usually +2:04 (Late)
| +1:42at 15:00 |
|---|
| 16Now | - 01Bus 2 at 16:01, usually +2:21 (Late)
- 11Bus 2 at 16:11, usually +2:17 (Late)
- 21Bus 2 at 16:21, usually +3:32 (Late)
- 31Bus 2 at 16:31, usually +2:58 (Late)
- 41Bus 2 at 16:41, usually +2:56 (Late)
- 51Bus 2 at 16:51, usually +2:17 (Late)
| +2:44at 16:00 |
|---|
| 17 | - 01Bus 2 at 17:01, usually +3:07 (Late)
- 11Bus 2 at 17:11, usually +3:45 (Late)
- 21Bus 2 at 17:21, usually +2:23 (Late)
- 31Bus 2 at 17:31, usually +2:49 (Late)
- 41Bus 2 at 17:41, usually +3:47 (Late)
- 51Bus 2 at 17:51, usually +3:05 (Late)
| +3:09at 17:00 |
|---|
| 18 | - 01Bus 2 at 18:01, usually +3:30 (Late)
- 11Bus 2 at 18:11, usually +3:24 (Late)
- 21Bus 2 at 18:21, usually +2:05 (Late)
- 31Bus 2 at 18:31, usually +1:52 (On time)
- 41Bus 2 at 18:41, usually +2:37 (Late)
- 51Bus 2 at 18:51, usually +3:06 (Late)
| +2:46at 18:00 |
|---|
| 19 | - 01Bus 2 at 19:01, usually +1:25 (On time)
- 11Bus 2 at 19:11, usually +2:29 (Late)
- 21Bus 2 at 19:21, usually +1:57 (On time)
- 31Bus 2 at 19:31, usually +1:54 (On time)
- 41Bus 2 at 19:41, usually +2:45 (Late)
- 51Bus 2 at 19:51, usually +2:33 (Late)
| +2:11at 19:00 |
|---|
| 20 | - 01Bus 2 at 20:01, usually +2:20 (Late)
- 11Bus 2 at 20:11, usually +1:07 (On time)
- 21Bus 2 at 20:21, usually +1:04 (On time)
- 31Bus 2 at 20:31, usually +0:29 (On time)
- 41Bus 2 at 20:41, usually +1:55 (On time)
- 51Bus 2 at 20:51, usually +2:00 (On time)
| +1:29at 20:00 |
|---|
| 21 | - 01Bus 2 at 21:01, usually +1:27 (On time)
- 11Bus 2 at 21:11, usually +1:28 (On time)
- 21Bus 2 at 21:21, usually +0:22 (On time)
- 31Bus 2 at 21:31, usually +2:21 (Late)
- 41Bus 2 at 21:41, usually +1:22 (On time)
- 51Bus 2 at 21:51, usually +0:49 (On time)
| +1:18at 21:00 |
|---|
| 22 | - 01Bus 2 at 22:01, usually +1:27 (On time)
- 11Bus 2 at 22:11, usually +0:40 (On time)
- 21Bus 2 at 22:21, usually +0:39 (On time)
- 31Bus 2 at 22:31, usually +2:02 (Late)
- 41Bus 2 at 22:41, usually +1:31 (On time)
- 51Bus 2 at 22:51, usually +1:33 (On time)
| +1:19at 22:00 |
|---|
| 23 | - 01Bus 2 at 23:01, usually +1:03 (On time)
- 11Bus 2 at 23:11, usually +2:18 (Late)
- 21Bus 2 at 23:21, usually +1:19 (On time)
- 31Bus 2 at 23:31, usually +2:13 (Late)
- 41Bus 2 at 23:41, usually +2:20 (Late)
- 51Bus 2 at 23:51, usually +1:21 (On time)
| +1:46at 23:00 |
|---|