| 05 | - 00Bus 36 at 05:00, usually +1:12 (On time)
- 10Bus 36 at 05:10, usually +1:19 (On time)
- 20Bus 36 at 05:20, usually +1:54 (On time)
- 30Bus 36 at 05:30, usually +1:53 (On time)
- 40Bus 36 at 05:40, usually +1:43 (On time)
- 50Bus 36 at 05:50, usually +1:39 (On time)
| +1:37at 05:00 |
|---|
| 06 | - 00Bus 36 at 06:00, usually +2:50 (Late)
- 10Bus 36 at 06:10, usually +2:50 (Late)
- 20Bus 36 at 06:20, usually +2:29 (Late)
- 30Bus 36 at 06:30, usually +1:36 (On time)
- 40Bus 36 at 06:40, usually +2:46 (Late)
- 50Bus 36 at 06:50, usually +2:38 (Late)
| +2:32at 06:00 |
|---|
| 07 | - 00Bus 36 at 07:00, usually +1:40 (On time)
- 10Bus 36 at 07:10, usually +3:25 (Late)
- 20Bus 36 at 07:20, usually +1:30 (On time)
- 30Bus 36 at 07:30, usually +2:50 (Late)
- 40Bus 36 at 07:40, usually +3:05 (Late)
- 50Bus 36 at 07:50, usually +1:36 (On time)
| +2:21at 07:00 |
|---|
| 08 | - 00Bus 36 at 08:00, usually +3:16 (Late)
- 10Bus 36 at 08:10, usually +2:26 (Late)
- 20Bus 36 at 08:20, usually +2:18 (Late)
- 30Bus 36 at 08:30, usually +2:03 (Late)
- 40Bus 36 at 08:40, usually +3:53 (Late)
- 50Bus 36 at 08:50, usually +3:27 (Late)
| +2:54at 08:00 |
|---|
| 09 | - 00Bus 36 at 09:00, usually +2:29 (Late)
- 10Bus 36 at 09:10, usually +1:30 (On time)
- 20Bus 36 at 09:20, usually +3:17 (Late)
- 30Bus 36 at 09:30, usually +2:30 (Late)
- 40Bus 36 at 09:40, usually +2:55 (Late)
- 50Bus 36 at 09:50, usually +1:40 (On time)
| +2:24at 09:00 |
|---|
| 10 | - 00Bus 36 at 10:00, usually +2:10 (Late)
- 10Bus 36 at 10:10, usually +2:06 (Late)
- 20Bus 36 at 10:20, usually +2:40 (Late)
- 30Bus 36 at 10:30, usually +1:48 (On time)
- 40Bus 36 at 10:40, usually +1:12 (On time)
- 50Bus 36 at 10:50, usually +1:21 (On time)
| +1:53at 10:00 |
|---|
| 11 | - 00Bus 36 at 11:00, usually +2:28 (Late)
- 10Bus 36 at 11:10, usually +1:41 (On time)
- 20Bus 36 at 11:20, usually +2:41 (Late)
- 30Bus 36 at 11:30, usually +2:05 (Late)
- 40Bus 36 at 11:40, usually +1:56 (On time)
- 50Bus 36 at 11:50, usually +1:41 (On time)
| +2:05at 11:00 |
|---|
| 12 | - 00Bus 36 at 12:00, usually +2:16 (Late)
- 10Bus 36 at 12:10, usually +2:39 (Late)
- 20Bus 36 at 12:20, usually +1:40 (On time)
- 30Bus 36 at 12:30, usually +1:05 (On time)
- 40Bus 36 at 12:40, usually +1:22 (On time)
- 50Bus 36 at 12:50, usually +1:05 (On time)
| +1:41at 12:00 |
|---|
| 13 | - 00Bus 36 at 13:00, usually +2:37 (Late)
- 10Bus 36 at 13:10, usually +1:57 (On time)
- 20Bus 36 at 13:20, usually +2:04 (Late)
- 30Bus 36 at 13:30, usually +2:31 (Late)
- 40Bus 36 at 13:40, usually +2:38 (Late)
- 50Bus 36 at 13:50, usually +2:29 (Late)
| +2:23at 13:00 |
|---|
| 14 | - 00Bus 36 at 14:00, usually +2:33 (Late)
- 10Bus 36 at 14:10, usually +1:02 (On time)
- 20Bus 36 at 14:20, usually +1:31 (On time)
- 30Bus 36 at 14:30, usually +1:59 (On time)
- 40Bus 36 at 14:40, usually +2:53 (Late)
- 50Bus 36 at 14:50, usually +2:15 (Late)
| +2:02at 14:00 |
|---|
| 15 | - 00Bus 36 at 15:00, usually +1:20 (On time)
- 10Bus 36 at 15:10, usually +1:19 (On time)
- 20Bus 36 at 15:20, usually +2:30 (Late)
- 30Bus 36 at 15:30, usually +2:13 (Late)
- 40Bus 36 at 15:40, usually +2:48 (Late)
- 50Bus 36 at 15:50, usually +2:33 (Late)
| +2:07at 15:00 |
|---|
| 16 | - 00Bus 36 at 16:00, usually +2:33 (Late)
- 10Bus 36 at 16:10, usually +3:43 (Late)
- 20Bus 36 at 16:20, usually +3:56 (Late)
- 30Bus 36 at 16:30, usually +2:43 (Late)
- 40Bus 36 at 16:40, usually +3:31 (Late)
- 50Bus 36 at 16:50, usually +2:19 (Late)
| +3:08at 16:00 |
|---|
| 17 | - 00Bus 36 at 17:00, usually +4:06 (Late)
- 10Bus 36 at 17:10, usually +3:20 (Late)
- 20Bus 36 at 17:20, usually +2:53 (Late)
- 30Bus 36 at 17:30, usually +3:35 (Late)
- 40Bus 36 at 17:40, usually +3:00 (Late)
- 50Bus 36 at 17:50, usually +3:22 (Late)
| +3:23at 17:00 |
|---|
| 18Now | - 00Bus 36 at 18:00, usually +2:38 (Late)
- 10Bus 36 at 18:10, usually +3:55 (Late)
- 20Bus 36 at 18:20, usually +3:53 (Late)
- 30Bus 36 at 18:30, usually +3:37 (Late)
- 40Bus 36 at 18:40, usually +3:40 (Late)
- 50Bus 36 at 18:50, usually +2:59 (Late)
| +3:27at 18:00 |
|---|
| 19 | - 00Bus 36 at 19:00, usually +1:30 (On time)
- 10Bus 36 at 19:10, usually +1:45 (On time)
- 20Bus 36 at 19:20, usually +2:42 (Late)
- 30Bus 36 at 19:30, usually +2:08 (Late)
- 40Bus 36 at 19:40, usually +2:45 (Late)
- 50Bus 36 at 19:50, usually +1:47 (On time)
| +2:06at 19:00 |
|---|
| 20 | - 00Bus 36 at 20:00, usually +2:08 (Late)
- 10Bus 36 at 20:10, usually +1:29 (On time)
- 20Bus 36 at 20:20, usually +2:23 (Late)
- 30Bus 36 at 20:30, usually +2:40 (Late)
- 40Bus 36 at 20:40, usually +1:10 (On time)
- 50Bus 36 at 20:50, usually +1:57 (On time)
| +1:58at 20:00 |
|---|
| 21 | - 00Bus 36 at 21:00, usually +1:08 (On time)
- 10Bus 36 at 21:10, usually +2:17 (Late)
- 20Bus 36 at 21:20, usually +0:52 (On time)
- 30Bus 36 at 21:30, usually +2:12 (Late)
- 40Bus 36 at 21:40, usually +2:32 (Late)
- 50Bus 36 at 21:50, usually +2:16 (Late)
| +1:53at 21:00 |
|---|
| 22 | - 00Bus 36 at 22:00, usually +2:13 (Late)
- 10Bus 36 at 22:10, usually +0:56 (On time)
- 20Bus 36 at 22:20, usually +2:30 (Late)
- 30Bus 36 at 22:30, usually +0:52 (On time)
- 40Bus 36 at 22:40, usually +1:07 (On time)
- 50Bus 36 at 22:50, usually +1:52 (On time)
| +1:35at 22:00 |
|---|
| 23 | - 00Bus 36 at 23:00, usually +2:16 (Late)
- 10Bus 36 at 23:10, usually +1:17 (On time)
- 20Bus 36 at 23:20, usually +1:27 (On time)
- 30Bus 36 at 23:30, usually +2:27 (Late)
- 40Bus 36 at 23:40, usually +1:32 (On time)
- 50Bus 36 at 23:50, usually +1:08 (On time)
| +1:41at 23:00 |
|---|