| 05 | - 04Bus 60 at 05:04, usually +1:42 (On time)
- 14Bus 60 at 05:14, usually +2:23 (Late)
- 24Bus 60 at 05:24, usually +2:15 (Late)
- 34Bus 60 at 05:34, usually +0:59 (On time)
- 44Bus 60 at 05:44, usually +1:35 (On time)
- 54Bus 60 at 05:54, usually +2:22 (Late)
| +1:53at 05:00 |
|---|
| 06 | - 04Bus 60 at 06:04, usually +2:05 (Late)
- 14Bus 60 at 06:14, usually +2:28 (Late)
- 24Bus 60 at 06:24, usually +2:04 (Late)
- 34Bus 60 at 06:34, usually +2:37 (Late)
- 44Bus 60 at 06:44, usually +1:41 (On time)
- 54Bus 60 at 06:54, usually +2:25 (Late)
| +2:13at 06:00 |
|---|
| 07 | - 04Bus 60 at 07:04, usually +2:43 (Late)
- 14Bus 60 at 07:14, usually +2:16 (Late)
- 24Bus 60 at 07:24, usually +2:37 (Late)
- 34Bus 60 at 07:34, usually +3:12 (Late)
- 44Bus 60 at 07:44, usually +2:54 (Late)
- 54Bus 60 at 07:54, usually +2:44 (Late)
| +2:44at 07:00 |
|---|
| 08 | - 04Bus 60 at 08:04, usually +2:45 (Late)
- 14Bus 60 at 08:14, usually +2:22 (Late)
- 24Bus 60 at 08:24, usually +1:52 (On time)
- 34Bus 60 at 08:34, usually +2:11 (Late)
- 44Bus 60 at 08:44, usually +3:19 (Late)
- 54Bus 60 at 08:54, usually +3:13 (Late)
| +2:37at 08:00 |
|---|
| 09 | - 04Bus 60 at 09:04, usually +2:27 (Late)
- 14Bus 60 at 09:14, usually +1:32 (On time)
- 24Bus 60 at 09:24, usually +1:33 (On time)
- 34Bus 60 at 09:34, usually +2:44 (Late)
- 44Bus 60 at 09:44, usually +2:34 (Late)
- 54Bus 60 at 09:54, usually +2:22 (Late)
| +2:12at 09:00 |
|---|
| 10 | - 04Bus 60 at 10:04, usually +1:06 (On time)
- 14Bus 60 at 10:14, usually +2:04 (Late)
- 24Bus 60 at 10:24, usually +2:24 (Late)
- 34Bus 60 at 10:34, usually +2:09 (Late)
- 44Bus 60 at 10:44, usually +1:14 (On time)
- 54Bus 60 at 10:54, usually +1:29 (On time)
| +1:44at 10:00 |
|---|
| 11 | - 04Bus 60 at 11:04, usually +1:16 (On time)
- 14Bus 60 at 11:14, usually +1:52 (On time)
- 24Bus 60 at 11:24, usually +1:56 (On time)
- 34Bus 60 at 11:34, usually +1:39 (On time)
- 44Bus 60 at 11:44, usually +1:31 (On time)
- 54Bus 60 at 11:54, usually +2:34 (Late)
| +1:48at 11:00 |
|---|
| 12 | - 04Bus 60 at 12:04, usually +1:44 (On time)
- 14Bus 60 at 12:14, usually +1:20 (On time)
- 24Bus 60 at 12:24, usually +2:24 (Late)
- 34Bus 60 at 12:34, usually +1:31 (On time)
- 44Bus 60 at 12:44, usually +2:09 (Late)
- 54Bus 60 at 12:54, usually +1:12 (On time)
| +1:43at 12:00 |
|---|
| 13 | - 04Bus 60 at 13:04, usually +2:20 (Late)
- 14Bus 60 at 13:14, usually +1:28 (On time)
- 24Bus 60 at 13:24, usually +1:04 (On time)
- 34Bus 60 at 13:34, usually +2:24 (Late)
- 44Bus 60 at 13:44, usually +1:02 (On time)
- 54Bus 60 at 13:54, usually +0:57 (On time)
| +1:33at 13:00 |
|---|
| 14 | - 04Bus 60 at 14:04, usually +2:31 (Late)
- 14Bus 60 at 14:14, usually +1:41 (On time)
- 24Bus 60 at 14:24, usually +1:24 (On time)
- 34Bus 60 at 14:34, usually +1:26 (On time)
- 44Bus 60 at 14:44, usually +1:57 (On time)
- 54Bus 60 at 14:54, usually +1:27 (On time)
| +1:44at 14:00 |
|---|
| 15 | - 04Bus 60 at 15:04, usually +2:28 (Late)
- 14Bus 60 at 15:14, usually +2:39 (Late)
- 24Bus 60 at 15:24, usually +2:52 (Late)
- 34Bus 60 at 15:34, usually +1:59 (On time)
- 44Bus 60 at 15:44, usually +1:46 (On time)
- 54Bus 60 at 15:54, usually +2:55 (Late)
| +2:27at 15:00 |
|---|
| 16Now | - 04Bus 60 at 16:04, usually +3:42 (Late)
- 14Bus 60 at 16:14, usually +2:04 (Late)
- 24Bus 60 at 16:24, usually +2:06 (Late)
- 34Bus 60 at 16:34, usually +2:38 (Late)
- 44Bus 60 at 16:44, usually +2:43 (Late)
- 54Bus 60 at 16:54, usually +2:23 (Late)
| +2:36at 16:00 |
|---|
| 17 | - 04Bus 60 at 17:04, usually +3:02 (Late)
- 14Bus 60 at 17:14, usually +3:35 (Late)
- 24Bus 60 at 17:24, usually +2:28 (Late)
- 34Bus 60 at 17:34, usually +3:07 (Late)
- 44Bus 60 at 17:44, usually +3:49 (Late)
- 54Bus 60 at 17:54, usually +3:50 (Late)
| +3:19at 17:00 |
|---|
| 18 | - 04Bus 60 at 18:04, usually +2:17 (Late)
- 14Bus 60 at 18:14, usually +2:15 (Late)
- 24Bus 60 at 18:24, usually +2:09 (Late)
- 34Bus 60 at 18:34, usually +2:41 (Late)
- 44Bus 60 at 18:44, usually +2:25 (Late)
- 54Bus 60 at 18:54, usually +2:39 (Late)
| +2:24at 18:00 |
|---|
| 19 | - 04Bus 60 at 19:04, usually +1:45 (On time)
- 14Bus 60 at 19:14, usually +2:09 (Late)
- 24Bus 60 at 19:24, usually +2:17 (Late)
- 34Bus 60 at 19:34, usually +3:08 (Late)
- 44Bus 60 at 19:44, usually +1:40 (On time)
- 54Bus 60 at 19:54, usually +1:27 (On time)
| +2:04at 19:00 |
|---|
| 20 | - 04Bus 60 at 20:04, usually +2:16 (Late)
- 14Bus 60 at 20:14, usually +2:18 (Late)
- 24Bus 60 at 20:24, usually +1:55 (On time)
- 34Bus 60 at 20:34, usually +1:14 (On time)
- 44Bus 60 at 20:44, usually +2:47 (Late)
- 54Bus 60 at 20:54, usually +2:19 (Late)
| +2:08at 20:00 |
|---|
| 21 | - 04Bus 60 at 21:04, usually +2:04 (Late)
- 14Bus 60 at 21:14, usually +2:30 (Late)
- 24Bus 60 at 21:24, usually +1:41 (On time)
- 34Bus 60 at 21:34, usually +0:53 (On time)
- 44Bus 60 at 21:44, usually +1:16 (On time)
- 54Bus 60 at 21:54, usually +1:50 (On time)
| +1:42at 21:00 |
|---|
| 22 | - 04Bus 60 at 22:04, usually +2:11 (Late)
- 14Bus 60 at 22:14, usually +1:49 (On time)
- 24Bus 60 at 22:24, usually +1:23 (On time)
- 34Bus 60 at 22:34, usually +1:11 (On time)
- 44Bus 60 at 22:44, usually +0:54 (On time)
- 54Bus 60 at 22:54, usually +2:40 (Late)
| +1:41at 22:00 |
|---|
| 23 | - 04Bus 60 at 23:04, usually +1:18 (On time)
- 14Bus 60 at 23:14, usually +1:46 (On time)
- 24Bus 60 at 23:24, usually +1:16 (On time)
- 34Bus 60 at 23:34, usually +0:51 (On time)
- 44Bus 60 at 23:44, usually +2:03 (Late)
- 54Bus 60 at 23:54, usually +1:17 (On time)
| +1:25at 23:00 |
|---|