| 05 | - 04Bus 60 at 05:04, usually +2:25 (Late)
- 14Bus 60 at 05:14, usually +1:04 (On time)
- 24Bus 60 at 05:24, usually +1:38 (On time)
- 34Bus 60 at 05:34, usually +1:45 (On time)
- 44Bus 60 at 05:44, usually +1:02 (On time)
- 54Bus 60 at 05:54, usually +1:46 (On time)
| +1:37at 05:00 |
|---|
| 06 | - 04Bus 60 at 06:04, usually +0:47 (On time)
- 14Bus 60 at 06:14, usually +2:40 (Late)
- 24Bus 60 at 06:24, usually +2:35 (Late)
- 34Bus 60 at 06:34, usually +2:11 (Late)
- 44Bus 60 at 06:44, usually +2:13 (Late)
- 54Bus 60 at 06:54, usually +1:17 (On time)
| +1:57at 06:00 |
|---|
| 07 | - 04Bus 60 at 07:04, usually +1:28 (On time)
- 14Bus 60 at 07:14, usually +3:09 (Late)
- 24Bus 60 at 07:24, usually +2:00 (On time)
- 34Bus 60 at 07:34, usually +2:16 (Late)
- 44Bus 60 at 07:44, usually +3:06 (Late)
- 54Bus 60 at 07:54, usually +1:26 (On time)
| +2:14at 07:00 |
|---|
| 08 | - 04Bus 60 at 08:04, usually +2:18 (Late)
- 14Bus 60 at 08:14, usually +3:03 (Late)
- 24Bus 60 at 08:24, usually +2:33 (Late)
- 34Bus 60 at 08:34, usually +3:13 (Late)
- 44Bus 60 at 08:44, usually +3:40 (Late)
- 54Bus 60 at 08:54, usually +3:33 (Late)
| +3:03at 08:00 |
|---|
| 09 | - 04Bus 60 at 09:04, usually +1:50 (On time)
- 14Bus 60 at 09:14, usually +1:18 (On time)
- 24Bus 60 at 09:24, usually +2:50 (Late)
- 34Bus 60 at 09:34, usually +2:50 (Late)
- 44Bus 60 at 09:44, usually +2:17 (Late)
- 54Bus 60 at 09:54, usually +2:01 (Late)
| +2:11at 09:00 |
|---|
| 10 | - 04Bus 60 at 10:04, usually +1:28 (On time)
- 14Bus 60 at 10:14, usually +1:09 (On time)
- 24Bus 60 at 10:24, usually +1:17 (On time)
- 34Bus 60 at 10:34, usually +2:37 (Late)
- 44Bus 60 at 10:44, usually +1:51 (On time)
- 54Bus 60 at 10:54, usually +1:59 (On time)
| +1:44at 10:00 |
|---|
| 11 | - 04Bus 60 at 11:04, usually +2:20 (Late)
- 14Bus 60 at 11:14, usually +1:16 (On time)
- 24Bus 60 at 11:24, usually +2:35 (Late)
- 34Bus 60 at 11:34, usually +1:23 (On time)
- 44Bus 60 at 11:44, usually +1:31 (On time)
- 54Bus 60 at 11:54, usually +1:27 (On time)
| +1:45at 11:00 |
|---|
| 12 | - 04Bus 60 at 12:04, usually +0:59 (On time)
- 14Bus 60 at 12:14, usually +1:49 (On time)
- 24Bus 60 at 12:24, usually +2:27 (Late)
- 34Bus 60 at 12:34, usually +2:10 (Late)
- 44Bus 60 at 12:44, usually +2:06 (Late)
- 54Bus 60 at 12:54, usually +1:56 (On time)
| +1:55at 12:00 |
|---|
| 13 | - 04Bus 60 at 13:04, usually +2:26 (Late)
- 14Bus 60 at 13:14, usually +2:34 (Late)
- 24Bus 60 at 13:24, usually +2:13 (Late)
- 34Bus 60 at 13:34, usually +0:53 (On time)
- 44Bus 60 at 13:44, usually +2:36 (Late)
- 54Bus 60 at 13:54, usually +1:15 (On time)
| +2:00at 13:00 |
|---|
| 14 | - 04Bus 60 at 14:04, usually +1:50 (On time)
- 14Bus 60 at 14:14, usually +0:48 (On time)
- 24Bus 60 at 14:24, usually +2:16 (Late)
- 34Bus 60 at 14:34, usually +2:19 (Late)
- 44Bus 60 at 14:44, usually +2:24 (Late)
- 54Bus 60 at 14:54, usually +1:14 (On time)
| +1:49at 14:00 |
|---|
| 15 | - 04Bus 60 at 15:04, usually +1:37 (On time)
- 14Bus 60 at 15:14, usually +2:02 (Late)
- 24Bus 60 at 15:24, usually +1:18 (On time)
- 34Bus 60 at 15:34, usually +2:53 (Late)
- 44Bus 60 at 15:44, usually +1:04 (On time)
- 54Bus 60 at 15:54, usually +2:08 (Late)
| +1:50at 15:00 |
|---|
| 16Now | - 04Bus 60 at 16:04, usually +1:52 (On time)
- 14Bus 60 at 16:14, usually +3:40 (Late)
- 24Bus 60 at 16:24, usually +3:39 (Late)
- 34Bus 60 at 16:34, usually +3:05 (Late)
- 44Bus 60 at 16:44, usually +2:48 (Late)
- 54Bus 60 at 16:54, usually +3:07 (Late)
| +3:02at 16:00 |
|---|
| 17 | - 04Bus 60 at 17:04, usually +4:15 (Late)
- 14Bus 60 at 17:14, usually +3:03 (Late)
- 24Bus 60 at 17:24, usually +2:20 (Late)
- 34Bus 60 at 17:34, usually +3:42 (Late)
- 44Bus 60 at 17:44, usually +3:03 (Late)
- 54Bus 60 at 17:54, usually +2:44 (Late)
| +3:11at 17:00 |
|---|
| 18 | - 04Bus 60 at 18:04, usually +2:50 (Late)
- 14Bus 60 at 18:14, usually +3:37 (Late)
- 24Bus 60 at 18:24, usually +3:02 (Late)
- 34Bus 60 at 18:34, usually +1:49 (On time)
- 44Bus 60 at 18:44, usually +2:08 (Late)
- 54Bus 60 at 18:54, usually +2:38 (Late)
| +2:41at 18:00 |
|---|
| 19 | - 04Bus 60 at 19:04, usually +1:51 (On time)
- 14Bus 60 at 19:14, usually +1:53 (On time)
- 24Bus 60 at 19:24, usually +1:34 (On time)
- 34Bus 60 at 19:34, usually +1:19 (On time)
- 44Bus 60 at 19:44, usually +2:06 (Late)
- 54Bus 60 at 19:54, usually +2:58 (Late)
| +1:57at 19:00 |
|---|
| 20 | - 04Bus 60 at 20:04, usually +0:53 (On time)
- 14Bus 60 at 20:14, usually +1:22 (On time)
- 24Bus 60 at 20:24, usually +1:37 (On time)
- 34Bus 60 at 20:34, usually +1:19 (On time)
- 44Bus 60 at 20:44, usually +2:26 (Late)
- 54Bus 60 at 20:54, usually +1:15 (On time)
| +1:29at 20:00 |
|---|
| 21 | - 04Bus 60 at 21:04, usually +0:43 (On time)
- 14Bus 60 at 21:14, usually +1:25 (On time)
- 24Bus 60 at 21:24, usually +0:45 (On time)
- 34Bus 60 at 21:34, usually +1:35 (On time)
- 44Bus 60 at 21:44, usually +2:29 (Late)
- 54Bus 60 at 21:54, usually +1:44 (On time)
| +1:27at 21:00 |
|---|
| 22 | - 04Bus 60 at 22:04, usually +1:13 (On time)
- 14Bus 60 at 22:14, usually +2:06 (Late)
- 24Bus 60 at 22:24, usually +2:16 (Late)
- 34Bus 60 at 22:34, usually +1:28 (On time)
- 44Bus 60 at 22:44, usually +2:35 (Late)
- 54Bus 60 at 22:54, usually +0:42 (On time)
| +1:43at 22:00 |
|---|
| 23 | - 04Bus 60 at 23:04, usually +0:59 (On time)
- 14Bus 60 at 23:14, usually +1:19 (On time)
- 24Bus 60 at 23:24, usually +2:16 (Late)
- 34Bus 60 at 23:34, usually +2:20 (Late)
- 44Bus 60 at 23:44, usually +2:07 (Late)
- 54Bus 60 at 23:54, usually +0:43 (On time)
| +1:37at 23:00 |
|---|